
講習会 ![]()
![]()
![]()
第一地区講習会
| 月 | 日 | 曜日 | 行 事 | 会 場 | 支部締切 | 要項 | 通知 |
| 4 | 19 | 日 | 中高生講習会 | 東京武道館 | ― | ― | ― |
| 6 | 27 | 土 | 第一地区弓道研修教室 (錬士五段−教士六段対象) | 東京武道館 | 3/26(木) | PDF | ― |
| 7 | 12 | 日 | 支部長・称号者伝達講習会 |
東京武道館 | 6/18(木) | PDF | |
| 20 | 月(祝) | 中高生講習会 | 東京武道館 | ― | ― | ― | |
| 18 | 土 | 第一地区弓道研修教室 (錬士五段−教士六段対象) | 江戸川・北砂弓道場 | ― | ― | ― | |
| 8 | 1 | 土 | 五段講習会 | 北砂弓道場 | |||
| 9 | 12 | 土 | 第一地区弓道研修教室 (錬士五段−教士六段対象) | 江戸川・墨田弓道場 | ― | ― | ― |
| 10 | 4 | 日 | 四段講習会 | 江戸川 | |||
| 25 | 日 | 中高生講習会 | 東京武道館 | ― | ― | ― | |
| 11 | 8 | 日 | 参段講習会 | 足立 | |||
| 21 | 土 | 第一地区弓道研修教室 (錬士五段−教士六段対象) | 墨田・深川弓道場 | ― | ― | ― | |
| 2 | 23 | 火(祝) | 中高生講習会 | 東京武道館 | ― | ― | ― |
![]()
都連講習会 他
| 月 | 日 | 曜日 | 行 事 | 会 場 | 支部締切 | 要項 | 通知 |
| 8 | 29 | 土 | 都連高段者講習会 ※65歳未満の教士対象 | 駒沢オリンピック公園総合運動場 弓道場 | ― | ― | |
| 10 | 17 | 土 | 都連高段者講習会 | 駒沢オリンピック公園総合運動場 弓道場 | ― | ― | ― |
| 12 | 5 | 土 | 都連高段者講習会 | 駒沢オリンピック公園総合運動場 弓道場 | ― | ― | ― |
| 12 | 土 | 都連特別審査講習会 | 全弓連中央道場 | ||||
| 3 | 20 | 土 | 都連高段者講習会 | 駒沢オリンピック公園総合運動場 弓道場 | ― | ― | ― |
| 28 | 日 | 東京都指導者講習会 | 全弓連中央道場・至誠館 |
![]()
全弓連講習会 他
| 月 | 日 | 曜日 | 行 事 | 会 場 | 支部締切 | 要項 | 通知 |
| 8 | 31 | 日 | 東京都スポーツ指導者講習会 | 日本青年館ホテル | |||
| 9 | 27-28 | 土-日 | 東京都地域社会弓道指導者研修会 第一地区参加人数15名 参加料3,000円 |
東京武道館 |